新疆手机号段归属地查询:共收录 8,332 个号段,覆盖 18 个城市。提供新疆移动、联通、电信、广电号段列表,输入号码可直达查询归属地、区号与邮编。
| 省份 | 城市 | 长途区号 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 0991 | 830000 |
| 新疆 | 伊犁 | 0999 | 835000 |
| 新疆 | 克州 | 0908 | 845350 |
| 新疆 | 克拉玛依 | 0990 | 834000 |
| 新疆 | 博乐 | 0909 | 833400 |
| 新疆 | 博州 | 0909 | 833400 |
| 新疆 | 吐鲁番 | 0995 | 838000 |
| 新疆 | 和田 | 0903 | 848000 |
| 新疆 | 哈密 | 0902 | 839000 |
| 新疆 | 喀什 | 0998 | 844000 |
| 新疆 | 塔城 | 0901 | 834700 |
| 新疆 | 奎屯 | 0992 | 833200 |
| 新疆 | 巴州 | 0996 | 841000 |
| 新疆 | 库尔勒 | 0996 | 841000 |
| 新疆 | 昌吉 | 0994 | 831100 |
| 新疆 | 石河子 | 0993 | 832000 |
| 新疆 | 阿克苏 | 0997 | 843000 |
| 新疆 | 阿勒泰 | 0906 | 836500 |
在本页号段列表中点击任意号段即可直达查询;也可以在首页输入完整 11 位手机号码,查询结果包含省市归属、运营商、长途区号与邮政编码。
覆盖新疆移动、联通、电信三大运营商,以及广电与虚拟运营商号段,号段列表按运营商分组展示。
归属地(省份、城市)不受携号转网影响;页面显示的运营商为号段原属运营商,携转后用户实际运营商可能已变更,结果仅供参考。
数据源为 pangongzi/phone 开源库(MIT 协议),当前版本更新至 2025 年 2 月,后续随上游更新同步。